Fantastično otvoren prvi tjedan lipnja

Ukupan promet Zagrebačke burze dosegao je 90,7 milijuna kuna, u potpunosti ostvaren u redovnom trgovanju dionicama. Dionički indeks burze Crobex porastao je 6,01%, na 2.272,94 bodova.



Najtraženija je bila dionica HT-a sa 16,5 milijuna kuna, uz vrlo skroman rast za današnji dan od tek 0,39%, na 222,86 kuna. Slijedi je pobjednik dana, dionica Atlantske plovidbe koja je zabilježila gotovo 14 milijuna kuna prometa i rast od 17,87%, na 1.320 kuna. Treća je bila jedna od dvije dionice od milijunaša koja je zabilježila minus, Ingra, koja se spustila 1,28%, na 67,72 kuna.



IGH se uglavio na četvrto mjesto sa 7,7 milijuna kuna prometa, ostvarivši pritom plus od 1,8%, na 4.478,99 kuna, dok je Končar Elektroindustrija prebacila četiri milijuna kuna prometa i porasla 6,18%. Jadroplov se pridružio Atlantskoj plovidbi rastom od 14,9%, na 238,99 kuna, a još je bolje prošla Uljanik plovidba koja se digla 15,37%, na 931,05 kuna.



Dvocifreni su rast imale još i Petrokemija, 10,78%, na 169,50, Luka Ploče koja se digla 13,1%, na 1.640 kuna, a TOP 20 zatvara Kraš kojem je malo nedostajalo do milijunskog prometa, no rast je bio sjajnih 10,94%, iako je oko podneva bio i gotovo dvostruko veći.



Osim Ingre pad je od milijunaša zabilježila još jedino dionica BC Instituta koja se spustila velikih 9,53%, na 190 kuna.



ZSE - dnevni promet 1. lipnja 2009. - 20 najtrgovanijih dionica
  dionica zadnja +/-
%
količina promet  
  HT 222,86 up 0,39% 74.465 16.582.779,22    
  Atlantska plovidba 1.320,00 up 17,87% 11.060 13.940.203,61    
  Ingra 67,72 down -1,28% 114.601 7.886.861,98    
  IGH  4.478,99 up 1,80% 1.730 7.685.182,24    
  Končar EI 462,00 up 6,18% 8.918 4.039.681,28    
  Jadroplov 238,99 up 14,90% 16.515 3.753.660,66    
  Dalekovod 491,00 up 7,91% 7.285 3.535.720,79    
  Uljanik plovidba 931,05 up 15,37% 3.336 3.000.631,68    
  INA 1.600,11 up 4,58% 1.547 2.464.374,05    
  Viro 429,99 up 13,75% 5.039 2.146.177,62    
  Petrokemija 169,50 up 10,78% 11.719 1.970.320,82    
  Adris grupa (P) 281,00 up 6,44% 6.538 1.818.155,28    
  Tehnika 2.408,88 up 7,30% 736 1.761.551,46    
  Podravka 305,00 up 2,01% 5.169 1.556.678,89    
  BC institut 190,00 down -9,53% 7.223 1.372.370,00    
  Ericsson NT 1.461,04 up 0,07% 920 1.357.769,01    
  Atlantic grupa 548,00 up 0,93% 2.343 1.287.427,79    
  Luka Ploče 1.640,00 up 13,10% 711 1.110.313,18    
  Zagrebačka banka 234,00 up 6,36% 4.744 1.102.595,47    
  Kraš 355,00 up 10,94% 2.781 949.852,68    


NT
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
26. prosinac 2025 13:09