Iako je titulu i matematički osigurao još na VN Japana, Stoner je nezaustavljivo odjurio prema još jednoj pobjedi. Australci su na trijumf domaćeg vozača čekali punih devet godina, od 1998. i Micka Doohana.
Na stazi Philip Island Stoner je još jednom dokazao kako je Ducati uvjerljivo najbrži motocikl ovogodišnjeg prvenstva.Jedini vozač koji mu je donekle uspijevao parirati bio je, sada već bivši svjetski prvak, Nicky Hayden. Haydenove nade za pobjedom uništio je kvar na motociklu.
Slavlje Ducatija upotpunio je Capirossi drugim mjestom, što im je osiguralo naslov konstruktorskog prvaka u sezoni 2007. Razliku od 81 boda momci iz Honde više ne mogu ni teoretski nadoknaditi.
Rossi je čitavu utrku vodio veliku bitku s Danijem Pedrosom, u kojoj je bio uspješniji i popeo se na najnižu stepenicu pobjedničkog postolja. Pedrosa je naposljetku završio četvrti, Alex Barros peti, a Randy de Puinet šesti.
Rezultati utrke za VN Australije:
| # | Vozač | Nac. | Konstruktor
|
Vrijeme |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Casey Stoner | AUS | Ducati | 41:12.244 |
| 2. | Loris Capirossi | ITA | Ducati | + 6.763 |
| 3. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | + 10.038 |
| 4. | Dani Pedrosa | ŠPA | Honda | + 11.663 |
| 5. | Alex Barros | BRA | Ducati | + 19.475 |
| 6. | Randy de Puniet | FRA | Kawasaki | + 27.313 |
| 7. | John Hopkins | SAD | Suzuki | + 29.243 |
| 8. | Chris Vermeulen | AUS | Suzuki | + 34.833 |
| 9. | Colin Edwards | SAD | Yamaha | + 35.073 |
| 10. | Marco Melandri | ITA | Honda | + 36.971 |
| 11. | Carlos Checa | ŠPA | Honda | + 37.721 |
| 12. | Anthony West | AUS | Kawasaki | + 38.426 |
| 13. | Shinya Nakano | JAP | Honda | + 47.430 |
| 14. | Sylvain Guintoli | FRA | Yamaha | + 54.324 |
| 15. | Toni Elias | ŠPA | Honda | +1:10.471 |
| 16. | Makoto Tamada | JAP | Yamaha | +1:12.904 |
| 17. | Kurtis Roberts | SAD | KR212V | +1:13.020 |
Kristian Sikavičev
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....